テクニカル・データ
BMW ALPINA XD4 Allrad (4WD)
エンジン
総排気量 (cc) | 2993 |
---|---|
ボア (mm) | 84.0 |
ストローク (mm) | 90.0 |
圧縮比:1 | 16.0 |
最高出力 (kW (PS) / 1/min) | 290 (394) / 4000 - 5000 |
最大トルク (Nm(kgm) / 1/min) | 800 / 1750 - 3000 |
エンジン・マネージメント | BOSCH DDE 8.3.2 |
使用燃料 | 軽油 |
性能
0-100 km/h加速 (s) | 4.6 |
---|---|
巡航最高速度 (km/h) | 268 |
トランスミッション
トランスミッション | 8速・スポーツ・オートマチック・トランスミッション ZF 8HP75 SWITCH-TRONIC |
---|---|
1速 | 5.00 |
2速 | 3.20 |
3速 | 2.14 |
4速 | 1.72 |
5速 | 1.31 |
6速 | 1.00 |
7速 | 0.82 |
8速 | 0.64 |
最終減速比 | 2.81 |
ホイール & タイヤ
ホイール | ALPINA CLASSIC 20" |
---|---|
フロント | 8.5 x 20'' 255/45 ZR20 |
リヤ | 10 x 20'' 285/40 ZR20 |
寸法
全長 (mm) | 4751 |
---|---|
全幅 (mm) | 1927 |
全高 (mm) | 1615 |
ホイールベース (mm) | 2864 |
トレッド(前) (mm) | 1619 |
トレッド(後) (mm) | 1628 |
ラゲージ・ルーム容量(リットル) (l) | 525 - 1430 |
タンク容量 (l) | 68 |
重量
車両重量 (kg) | 2145 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2560 |
荷重量 (kg) | 490 |
※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。